咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
序號 | 時段名稱 | 播出時間 | 廣告刊例價(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
1 | 廣告001 | 周一至日約07:58 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
2 | 廣告003 | 周一至日約08:46 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
3 | 廣告025 | 周一至日約08:49 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
4 | 廣告026 | 周一至日約09:36 | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 12,000 | 14,100 | 15,800 |
5 | 廣告027 | 周一至日約09:38 | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 12,000 | 14,100 | 15,800 |
6 | 廣告004 | 周一至日約10:25 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 13,000 | 15,200 | 17,100 |
7 | 廣告028 | 周一至日約11:58 | 5,800 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
8 | 廣告005 | 周一至五約12:40 | 5,800 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
9 | 廣告006 | 周一至日約13:42 | 6,100 | 9,200 | 11,500 | 15,700 | 18,500 | 20,700 |
10 | 廣告007 | 周一至日約14:38 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 17,500 | 20,500 | 23,000 |
11 | 廣告008 | 周一至日約14:41 | 6,600 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
12 | 廣告009 | 周一至日約15:28 | 6,100 | 9,200 | 11,500 | 15,700 | 18,500 | 20,700 |
13 | 廣告011 | 周一至日約15:31 | 6,900 | 10,400 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,400 |
14 | 廣告012 | 周一至日約16:18 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,500 | 21,600 | 24,300 |
15 | 廣告014 | 周一至日約18:30 | 14,800 | 22,400 | 28,000 | 38,100 | 44,800 | 50,400 |
16 | 廣告029 | 周一至日約19:22 | 15,800 | 23,800 | 29,800 | 40,600 | 47,700 | 53,600 |
17 | 廣告030 | 周一至日約19:24 | 15,800 | 23,800 | 29,800 | 40,600 | 47,700 | 53,600 |
18 | 廣告031 | 周一至日約20:11 | 15,900 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
19 | 廣告032 | 周一至日約20:13 | 15,900 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
20 | 廣告016 | 周一至日約21:01 | 17,200 | 26,000 | 32,500 | 44,200 | 52,000 | 58,500 |
21 | 廣告017 | 周一至五約21:49 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
22 | 廣告018 | 周一至五約22:24 | 13,000 | 19,600 | 24,500 | 33,500 | 39,200 | 44,100 |
周六至日約22:30 | ||||||||
周一至四約23:13 周五約23:54 | ||||||||
23 | 廣告020 | 周六至日約23:21 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,500 | 19,200 | 21,600 |
24 | 廣告022 | 周一至四約24:10 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
周六至日約24:30 |
說 明 :
1)最小投放單位為一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年購買。
2) 如指定播出位置,則按照中央電視臺廣告經營管理中心相關加價規定進行加收。
3) 表中播出時間僅供參考,具體以《中國電視報》預告為準。
4) 如因特殊原因導致節目或廣告時段未能播出,廣告將安排在當日同等時間段的節目內或廣告時段播出。