咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
【廣告亮點】 |
自由組合,廣告形式靈活; 全天時段自由搭配選擇,滿足企業個性化需求。 |
【播出安排】
廣告段位 | 擬播出所在位置 | 播出時間 | 5 秒元/次 | 10 秒元/次 | 15 秒元/次 | 30秒元/次 | 60 秒元/次 |
廣告 001 | 早間劇場第四集貼片 | 周一至周日約 6:25-6:55 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 002 | 魅力劇場第一集貼片 | 周一至周日約 7:19-7:49 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 003 | 魅力劇場一二集間 | 周一至周日約 8:10-8:40 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 004 | 魅力劇場第二集貼片 | 周一至周日約 8:15-8:45 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 005 | 魅力劇場二三集間 | 周一至周日約 9:06-9:36 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 006 | 魅力劇場第三集貼片 | 周一至周日約 9:12-9:42 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 007 | 魅力劇場三四集間 | 周一至周日約 10:03-10:33 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 008 | 魅力劇場第四集貼片 | 周一至周日約 10:09-10:39 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
廣告 009 | 魅力劇場四五集間 | 周一至周日約 11:00-11:30 | 8,600 | 12,900 | 16,200 | 29,000 | 58,000 |
廣告 010 | 魅力劇場第五集貼片 | 周一至周日約 11:06-11:36 | 8,600 | 12,900 | 16,200 | 29,000 | 58,000 |
廣告 011 | 佳人劇場前 | 周一至周日約 12:02-12:32 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 012 | 佳人劇場第一集貼片 | 周一至周日約 12:08-12:38 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 013 | 佳人劇場一二集間 | 周一至周日約 13:00-13:30 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 014 | 佳人劇場第二集貼片 | 周一至周日約 13:05-13:35 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 015 | 佳人劇場二三集間 | 周一至周日約 13:56-14:26 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 016 | 佳人劇場第三集貼片 | 周一至周日約 14:01-14:31 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 017 | 佳人劇場三四集間 | 周一至周日約 14:52-15:22 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 018 | 佳人劇場第四集貼片 | 周一至周日約 15:00-15:28 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
廣告 019 | 佳人劇場后 | 周一至周日約 15:54-16:24 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
廣告 020 | 熱播劇場前 | 周一至周日約 16:00-16:29 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
廣告 021 | 熱播劇場第一集貼片 | 周一至周日約 16:09-16:39 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
廣告 022 | 熱播劇場第一集后 | 周一至周日約 17:00-17:29 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
廣告 023 | 熱播劇場 | 周一至周日 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
一二集間 | 約 17:06-17:36 | ||||||
廣告 024 | 熱播劇場第二集貼片 | 周一至周日約 17:11-17:41 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
廣告 025 | 熱播劇場二三集間 | 周一至周日約 18:02-18:32 | 45,000 | 68,000 | 84,000 | 152,000 | 304,000 |
廣告 026 | 星推薦前 | 周一至周日約 18:07-18:37 | 62,000 | 93,000 | 117,000 | 210,000 | 420,000 |
廣告 027 | 星推薦后 | 周一至周日約 18:13-18:43 | 62,000 | 93,000 | 117,000 | 210,000 | 420,000 |
廣告 028 | 熱播劇場第三集貼片 | 周一至周日約 18:30-18:45 | 62,000 | 93,000 | 117,000 | 210,000 | 420,000 |
廣告 029 | 熱播劇場后 | 周一至周日約 19:03-19:33 | 75,000 | 113,000 | 140,000 | 252,000 | 504,000 |
廣告 030 | 黃金強檔前 | 周一至周日約 19:08-19:38 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 270,000 | 540,000 |
廣告 031 | 黃金強檔第一集本集提要前 | 周一至周日約 19:09-19:39 | 85,000 | 128,000 | 159,000 | 286,000 | 572,000 |
廣告 032 | 黃金強檔第一集貼片 | 周一至周日約 19:12-19:42 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 033 | 黃金強檔第一集下集預告前 | 周一至周日約 20:00-20:30 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 034 | 黃金強檔一二集間 | 周一至周日約 20:03-20:33 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 035 | 黃金強檔第二集本集提要前 | 周一至周日約 20:09-20:39 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 036 | 黃金強檔第二集貼片 | 周一至周日約 20:14-20:44 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 037 | 黃金強檔第二集下集預告前 | 周一至周日約 21:05-21:35 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 038 | 黃金強檔二三集間 | 周一至周日約 21:08-21:38 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 039 | 黃金強檔第三集本集提要前 | 周一至周日約 21:13-21:43 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 040 | 黃金強檔第三集貼片 | 周一至周日約 21:16-21:46 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 041 | 黃金強檔第三集下集預告前 | 周一至周日約 22:08-22:38 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
廣告 042 | 經典劇場第一集貼片 | 周一至周日約 22:12-22:42 | 75,000 | 113,000 | 140,000 | 252,000 | 504,000 |
廣告 043 | 經典劇場第二集貼片 | 周一至周日約 23:00-23:30 | 45,000 | 68,000 | 84,000 | 152,000 | 304,000 |
廣告 044 | 海外劇場第一集貼片 | 周一至周日約 23:55-24:25 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
廣告 045 | 海外劇場一二集間 | 周一至周日約 24:30-25:00 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
廣告 046 | 海外劇場第二集貼片 | 周一至周日約 24:33-25:03 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
【組合規則】
日均頻次不少于 3 次/天;
若周六日頻次累計占比超過總頻次的 2/7,所有周六日廣告價格加收 10%。
【說明】
1.本方案最小投放周期為 1 周。
2.投放期覆蓋春節期間(2020.1.18-2020.2.8)且投放量累計 13 周以下的,在春節期間執行“春節價格”, 即上漲 20%;投放期覆蓋春節期間(2020.1.18-2020.2.8)且投放量累計 13 周以上(含 13 周)的,在春節期間仍按原價執行不漲價。
3.如指定播出位置,則按照 CCTV 廣告經營管理中心相關加價規定進行加收。
4.如因特殊原因導致節目未能播出,廣告將安排在當日同等時段或節目內播出;如廣告未播出,將按照價值對等原則安排補播;補播不能實現時給予退款。
5.本方案廣告段名稱僅供參考,以最終合同為準。