咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
時段名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
廣告1 | 周一至周日約4:44 |
|
|
|
|
廣告2 | 周一至周日約5:43 |
|
|
|
|
廣告3 | 周一至周日約6:39 | 2,000 | 3,000 | 3,800 | 7,600 |
廣告4 | 周一至周日約7:41 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 19,000 |
廣告5 | 周一至周日約7:59 | 5,700 | 8,500 | 10,600 | 21,2800 |
廣告8 | 周一至周五約9:27、周日約09:55 | 5,800 | 8,700 | 10,900 | 21,800 |
廣告9 | 周一至周五約10:26、周六日約10:53 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 24,000 |
廣告10 | 周一周周五約11:59、周六日約11:52 | 6,600 | 9,800 | 12,300 | 24,600 |
廣告11 | 周一至周五約12:59、周六日約12:56 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 25,600 |
廣告12 | 周一至周五約13:59、周六日約13:55 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 25,600 |
廣告13 | 周一至周五約15:03、周六日約14:55 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 25,600 |
廣告14 | 周一至周五約16:03、周六日約15:55 | 6,300 | 9,500 | 11,900 | 23,800 |
廣告16 | 周一至周日約16:52 | 6,300 | 9,500 | 11,900 | 23,800 |
廣告17 | 周一至周日約18:00 | 10,300 | 15,400 | 19,300 | 38,600 |
廣告18 | 周一至周日約18:59 | 28,500 | 42,800 | 53,500 | 107,000 |
廣告19 | 周一至周日約19:20 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
廣告20 | 周一至周日約19:50 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
廣告21 | 周一至周日約20:55 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
廣告22 | 周一至周日約21:56 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
廣告23 | 周一至周六約22:56 | 18,100 | 27,200 | 34,000 | 68,000 |
廣告24 | 周一至周日約23:36 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 39,600 |
廣告25 | 周一至周日約00:34 | 6,300 | 9,500 | 11,900 | 23,800 |
廣告28 | 周一至周日約03:23 |
|
|
|
|
廣告29 | 周一至周日約03:43 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 9,600 |
欄目名稱 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
《全景自然》 | 周一至周日約17:00-17:55 | 19,700 | 29,600 | 36,800 | 73,600 |
周一至周日約05:46-06:39 | |||||
周一至周五約12:03-12:58 | |||||
周一至周日約00:36-01:29 | |||||
《魅力萬象》 | 周一至周日約18:03-18:58 | 24,300 | 36,000 | 45,000 | 90,000 |
周一至周日約06:47-07:41 | |||||
周一至周五約08:32-09:26 | |||||
周一至周日約01:33-02:26 | |||||
《9視頻》 | 周一至周日約19:02-19:19 | 26,000 | 38,600 | 48,000 | 96,000 |
周一至周日約03:25-03:41 | |||||
周一至周日約07:43-07:59 | |||||
周一至周五約16:36-16:52 | |||||
《活力·源》 | 周一至周日約19:22-19:49 | 26,000 | 38,600 | 48,000 | 96,000 |
周一至周六約08:03-08:30 | |||||
周一至周五約10:30-10:58 | |||||
周一至周五約16:07-16:34 | |||||
周一至周六約23:06-23:34 | |||||
《特別呈現》 | 周一至周日約20:00-20:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 104,000 |
周一至周日約03:46-04:39 | |||||
周日約09:00-09:55 | |||||
周一至周五約11:00-11:55 | |||||
周一至周五約15:08-16:03 | |||||
《寰宇視野》 | 周一至周日約21:00-21:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 104,000 |
周一至周五約09:31-10:26 | |||||
周日約08:03-08:58 | |||||
周一至周五約14:03-14:58 | |||||
周一至周日約23:40-24:34 | |||||
《故事·中國》 | 周一至周六約22:01-22:56 | 26,000 | 38,600 | 48,000 | 96,000 |
周一至周日約04:46-05:39 | |||||
周一至周五約13:03-13:58 | |||||
周一至周日約02:28-03:21 | |||||
《紀錄電影》 | 周六約08:30-10:00 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 92,000 |
周日約22:00-23:30 |