咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
2020年CCTV-10時段廣告刊例價格表 | |||||||||
頻道 | 序號 | 時段 | 播出時間 | 刊例價格 | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||
CCTV-10 | 時段1 | 07:00檔欄目前 | 約07:05 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 |
時段2 | 07:30檔欄目前 | 約07:16 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 | |
時段3 | 08:30檔欄目前 | 約08:24 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 | |
時段4 | 09:30檔欄目前 | 約09:13 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 | |
時段5 | 10:00檔欄目前 | 約10:01 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 | |
時段6 | 11:00檔欄目前 | 約11:12 | 7,800 | 11,600 | 14,500 | 19,800 | 23,200 | 26,100 | |
時段7 | 11:30檔欄目前 | 約11:46 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 | |
時段8 | 12:00檔欄目前 | 約11:58 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 | |
時段9 | 12:30檔欄目前 | 約12:45 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,500 | 34,200 | |
時段10 | 13:30檔欄目前 | 約13:10 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 | |
時段11 | 14:30檔欄目前 | 約14:21 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 | |
時段12 | 14:45檔欄目前 | 約14:47 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 | |
時段13 | 15:00檔欄目前 | 約14:59 | 8,700 | 13,100 | 16,300 | 22,200 | 26,100 | 29,500 | |
時段14 | 15:30檔欄目前 | 約15:35 | 8,700 | 13,100 | 16,300 | 22,200 | 26,100 | 29,500 | |
時段15 | 16:30檔欄目前 | 約16:22 | 13,100 | 19,600 | 24,500 | 33,500 | 39,200 | 44,100 | |
時段16 | 17:00檔欄目前 | 約17:12 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 | |
時段17 | 17:30檔欄目前 | 約17:25 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 | |
時段18 | 18:00檔欄目前 | 約18:01 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,500 | 64,000 | 72,000 | |
時段19 | 19:00檔欄目前 | 約18:50 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 | |
時段20 | 19:30檔欄目前 | 周一至五約19:16 | 27,800 | 41,700 | 52,100 | 70,900 | 83,500 | 93,800 | |
周六至日約19:27 | |||||||||
時段21 | 20:00檔欄目前 | 約20:05 | 27,800 | 41,700 | 52,100 | 70,900 | 83,500 | 93,800 | |
時段22 | 21:00檔欄目前 | 周一約21:04 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 | |
時段23 | 21:30檔欄目前 | 約21:17 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 | |
時段24 | 22:00檔欄目前 | 約22:05 | 20,600 | 30,900 | 38,600 | 52,500 | 61,800 | 69,500 | |
時段25 | 23:00檔欄目前 | 約23:03 | 20,600 | 30,900 | 38,600 | 52,500 | 61,800 | 69,500 | |
時段26 | 24:00檔欄目前 | 約24:09 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,500 | 34,200 |
說明:
(1) 最小投放單位為一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年購買。
(2) 如指定播出位置,則按照中央電視臺廣告經營管理中心相關加價規定進行加收。
(3) 表中播出時間僅供參考,具體以《中國電視報》預告為準。
(4) 如因特殊原因導致節目或廣告時段未能播出,廣告將安排在當日同等時間段的節目內或廣告時段播出。