咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
2020年CCTV-10欄目廣告刊例表(元/天)
|
||||||||
頻道 | 欄目名稱 | 播出時間 | 刊例價格 | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
CCTV-10 | 《解碼科技史》 | 周六至日07:19-08:23 | 22,500 | 33,600 | 42,000 | 57,200 | 67,200 | 75,600 |
《百家講壇》 | 周一至日12:00-12:44 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | |
《實驗現場》 | 周日12:49-13:22 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | |
《科幻地帶》 | 周日16:27-17:11 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | |
《地理·中國》 | 周一至日17:28-18:01 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 | |
《健康之路》 | 周一至日18:05-18:49 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 | |
《跟著書本去旅行》 | 周一至五18:54-19:16 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 | |
《味道》(周播版) | 周六至日18:54-19:27 | 40,600 | 60,800 | 76,000 | 103,500 | 121,600 | 136,800 | |
《創新進行時》 | 周一至五19:20-19:42 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | |
《透視新科技》 | 周六至日19:31-20:04 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | |
《人物·故事》 | 周一至五19:42-20:04 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | |
《我的學生時代》 | 周五20:10-21:16 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | |
《科學動物園》 | 周六20:10-21:16 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | |
《考古公開課》 | 周日20:10-21:16 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | |
《探索·發現》 | 周一至日21:20-22:04 | 45,500 | 68,000 | 85,000 | 115,600 | 136,000 | 153,000 | |
《自然傳奇》 | 周一至四22:09-23:03 | 32,500 | 48,600 | 60,700 | 82,600 | 97,200 | 109,300 | |
《大千世界》 | 周五至日22:09-23:03 | 32,500 | 48,600 | 60,700 | 82,600 | 97,200 | 109,300 | |
說明: | ||||||||
1.最小投放單位為一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年購買。 | ||||||||
2.如指定播出位置,則按照中央電視臺廣告經營管理中心相關加價規定進行加收。 | ||||||||
3.表中播出時間僅供參考,具體播出時間以《中國電視報》預告為準。 | ||||||||
4.如因特殊原因導致節目或廣告時段未能播出,廣告將安排在當日同等時間段的節目內或廣告時段播出。 |