咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
2022年CCTV-12時段廣告刊例表 | ||||||
頻道 | 播出時間 | 時段名稱 | 廣告刊例價格(元) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
CCTV-12 | 6:00 | 法律講堂前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 |
6:03-6:33 | 法律講堂 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
6:33 | 方圓劇陣前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
6:36-7:26 | 方圓劇陣 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
7:26 | 熱線12前 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 16,200 | |
7:30-8:00 | 熱線12 | 6,900 | 10,400 | 13,000 | 23,400 | |
8:00 | 生命線前 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | |
8:05-8:25 | 生命線 | 8,900 | 13,500 | 16,800 | 30,300 | |
8:25-8:55 | 夕陽紅 | 12,200 | 18,400 | 23,000 | 41,400 | |
8:55 | 夕陽紅后 | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 28,800 | |
9:00-9:30 | 法律講堂(文史版) | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
9:30 | 道德觀察前 | 13,800 | 20,800 | 26,000 | 46,800 | |
9:34-9:54 | 道德觀察 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
9:54 | 一線前 | 13,800 | 20,800 | 26,000 | 46,800 | |
9:58-10:38 | 一線 | 18,600 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | |
10:38 | 方圓劇陣前 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
10:40-11:30 | 方圓劇陣 | 21,200 | 32,000 | 40,000 | 72,000 | |
11:30-12:00 | 熱線12 | 25,500 | 38,400 | 48,000 | 86,400 | |
12:00-12:20 | 生命線 | 25,500 | 38,400 | 48,000 | 86,400 | |
12:20-12:40 | 道德觀察 | 25,500 | 38,400 | 48,000 | 86,400 | |
12:42-13:12 | 天網 | 21,200 | 32,000 | 40,000 | 72,000 | |
13:14-13:44 | 法律講堂 | 18,100 | 27,200 | 34,000 | 61,200 | |
13:44 | 電視劇精選1 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
14:29 | 電視劇精選2 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
15:14 | 電視劇精選3 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
16:00 | 電視劇精選4 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
16:04-16:24 | 生命線 | 17,000 | 25,600 | 32,000 | 57,600 | |
16:25-16:55 | 夕陽紅 | 17,000 | 25,600 | 32,000 | 57,600 | |
16:55 | 夕陽紅后 | 15,900 | 24,000 | 30,000 | 54,000 | |
16:57-17:27 | 天網 | 29,700 | 44,800 | 56,000 | 100,800 | |
17:29-18:19 | 方圓劇陣 | 36,100 | 54,400 | 68,000 | 122,400 | |
18:19 | 18點20檔欄目前 | 35,000 | 52,800 | 66,000 | 118,800 | |
18:20-18:50 | 熱線12/法治深一度/熱話 | 46,700 | 70,400 | 88,000 | 158,400 | |
18:50-19:20 | 法律講堂 | 62,600 | 94,400 | 118,000 | 212,400 | |
19:20 | 法律講堂后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
19:22-20:12 | 方圓劇陣 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
20:12 | 方圓劇陣后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
20:15-20:55 | 一線/現場/從心開始 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
20:55 | 20點15檔欄目后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
20:57-21:27 | 天網/律師來了/全網 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
21:27 | 20點57檔欄目后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
21:30-21:50 | 道德觀察 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
21:52 | 21點50檔欄目后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
21:55-22:25 | 夜線/見證/心理訪談 | 41,400 | 62,400 | 78,000 | 140,400 | |
22:25-23:15 | 方圓劇陣/小區大事 | 31,000 | 46,800 | 58,500 | 105,300 | |
23:15-23:45 | 法律講堂(文史版) | 20,200 | 30,400 | 38,000 | 68,400 | |
23:45 | 一線前 | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 28,800 | |
23:48-00:28 | 一線 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 19,800 | |
0:28 | 天網前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
0:31-01:01 | 天網 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
1:01 | 夜線前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
01:04-01:34 | 夜線 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
01:34-01:54 | 生命線 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
說明:
1.節目具體播出時間以《中國電視報》預告為準。
2.如中途遇廣告段位、廣告價格調整、依照調整后的執行。
3.我公司整頻道承包中央廣播電視總臺央視社會與法頻道廣告業務,一律執行先交費、后播出的原則。
4.指定位置加價:正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%。
5.酒類廣告在原價格基礎上加收 15 %。
6.本刊例價格廣告段名稱僅供參考 ,以最終合同為準 。
7.有關廣告投放的其它規定 ,均參照 中央廣播電視 總臺廣告經營管理中心有關標準執行 。
8.本刊例價格解釋權歸 中視前衛影傳媒有限公司 所有 。
|
||||||