咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
N0.1 | 3000場 | 382萬 | 11億 | 70% | 90% | ||||||
第一體育媒體平臺 | 國內外頂級賽事 | 每分鐘收看觀眾 | 電視人口總規模 | 全國體育市場份額 | 受眾忠誠度高 |
全景SPORT
?布局頻道白天及晚間黃金廣告時段,形成核心資源高效互補
?品牌信息高頻強勢曝光,對目標人群進行深度有效溝通
?覆蓋多類型賽事和體育新聞類資源,觸達更加廣泛的受眾群
晚間黃金組合
?集中晚間最黃金時間、最黃金收視、最黃金人群,賦予品牌價值
?晚間時段集中曝光露出,利于傳播記憶強化,傳播效應最大化
?受眾忠誠度更高,傳播更具競爭力,是品牌發聲的集中地
特 項 | ?根據品牌傳播需求,量身定制CCTV-5\CCTV-5 +頻道級合作項目。 | ||||||||
套 裝 | 《全景SPORT》 A套裝 | 播出欄目 | 播出時間 | 廣告刊例(萬元/周) | 廣告頻次 (次/周) | 合計 (次/周) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
《體育晨報》后 | 周一至周日8:35 | 68 | 101 | 126 | 228 | 7 | 35 | ||
《體壇快訊》前 | 周一至周日11:55 | 7 | |||||||
下午賽事中 | 周一至周日14:00-17:55 | 7 | |||||||
《體育新聞》后 | 周一至周日18:30 | 7 | |||||||
《體育世界》前 | 周一至周日21:25 | 7 | |||||||
《全景SPORT》 B套裝 | 播出欄目 | 播出時間 | 廣吿刊例(萬元/周) | 廣告頻次 (次/周) | 合計 (次/周) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
上午賽事中 | 周一至周日10:25 | 68 | 101 | 126 | 228 | 7 | 35 | ||
《體壇快訊》后 | 周一至周日12:25 | 7 | |||||||
《體育新聞》前 | 周一至周日17:55 | 7 | |||||||
《黃金賽場》前 | 周一至周日19:25 | 7 | |||||||
《精英賽場》后 | 周一至周日23:55 | 7 | |||||||
《晚間黃金組合》 套裝 | 播出欄目 | 播出時間 | 廣告刊例(萬元/周) | 廣告頻次 (?/?) | 合計 (次/周) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
《體育新聞》后 | 周一至周日18:30 | 85 | 126 | 156 | 282 | 7 | 28 | ||
《黃金賽場》前 | 周一至周日19:25 | 7 | |||||||
《體育世界》前 | 周一至周日21:25 | 7 | |||||||
《精英賽場》后 | 周一至周日23:55 | 7 |
備注:
1.本項目執行期為:2020年5月1日-2020年12月31日;
2.節目播出時間,以中央廣播電視總臺節目預告為準;
3.本項目最小購買單位為一周;
4.我公司代理中央廣播電視總臺廣告業務,一律執行先交費、后播出的原則;
5. 合同簽訂付款后,在播出前30天內要求停播的,退款50%,在播出前10天內或播出中要求停播的,不予退款;
6. 本項目提前1周進行報播,客戶應至少提前2周簽訂合同并及時提供廣告播出帶;
7. 本廣告回報方式解釋權在北京世紀潤華廣告有限公司。