咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
播出位置 | 播出時間(約) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
中國節拍中插 | 6:00-6:30 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
民歌·中國中插 | 6:33-7:03 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
早間時段 | 07:40 | 7200 | 10800 | 13500 | 24300 |
中國音樂電視中插 | 07:46-08:16 | 9200 | 13800 | 17100 | 30800 |
上午時段1 | 8:17 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
風華國樂中插 | 08:19-08:49 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
上午時段2 | 8:50 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
(合唱先鋒、影視留聲機、全球中文音樂榜上榜等)中插 | 08:51-09:50 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
(音樂周刊、音樂人生、中國節拍等)中插 | 09:57-10:27 | 11700 | 17500 | 21900 | 39500 |
上午時段3 | 10:40 | 10160 | 15200 | 18960 | 37160 |
(民歌中國、樂游天下、樂享匯等)中插 | 10:44-11:54 | 12700 | 19000 | 23700 | 42700 |
午間時段1 | 11:55 | 11400 | 17100 | 21200 | 38200 |
精彩音樂匯午間版中插一 | 12:00-12:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音樂匯午間版中插二 | 12:30-13:00 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音樂匯午間版中插三 | 13:00-13:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
午間時段2 | 13:40 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
午后精品欄目中插 | 13:48-14:18 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午時段1 | 14:20 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(中國節拍、影視留聲機等)中插 | 14:30-16:30 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午時段2 | 16:40 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(音樂周刊、音樂人生、樂游天下等)中插 | 16:45-17:30 | 14630 | 22000 | 27500 | 49500 |
下午時段3 | 17:40 | 15400 | 23000 | 28700 | 51700 |
精彩音樂匯傍晚版中插一 | 17:48-18:20 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音樂匯傍晚版中插二 | 18:43-19:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音樂匯傍晚版中插三 | 19:03-19:26 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
國、合唱先鋒、超級音樂速遞、樂享匯 、一起音樂吧 、全球中文音樂榜上榜等) 中插 | 19:30-20:30 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
晚間時段1 | 20:32 | 40500 | 60800 | 75600 | 136100 |
晚間黃金欄目中插二(影視留聲機、群星演唱會、唱響新時代等)中插 | 20:35-21:35 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
晚間時段2 | 21:38 | 31300 | 47000 | 58500 | 105300 |
精彩音樂匯晚間版中插一 | 21:40-22:20 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音樂匯晚間版中插二 | 22:20-22:50 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音樂匯晚間版中插三 | 22:50-23:10 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
晚間時段3 | 23:10 | 31300 | 47000 | 58500 | 105300 |
CCTV音樂廳中插 | 23:15-00:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
午夜時段 | 00:01 | 11700 | 17500 | 21900 | 39500 |
經典中插 | 00:05-01:05 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
備注:
1. 本價格有效期為2020年1月1日至2020年12月31日。
2. 播出時間以中央電視臺實際播出為準。
3. 廣告項目中指定播出位置,均按以下比例加收:正一、倒一加收15%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%。
4. 廣告重播不計費,重播漏播不補播。
5. 有關廣告投放的其它事項,均參照中央電視臺廣告經營管理中心有關規定執行。